| 제품 이름: | 무인비행기를 지도로 나타내는 UAV | 수평 속도: | 70 ~ 110km/h |
|---|---|---|---|
| 최대 범위: | 270km | 자료: | 탄소 섬유 |
| 날개 유형: | 고정익 | 특색: | 긴 범위 |
| 강조하다: | uav 공중선 지도로 나타내기,작물 살포 무인비행기 |
||
무인비행기를 지도로 나타내는 장거리 공중사진 측량 고정익 uav
| 물자 | 탄소 섬유 |
| 기능 | 감시를 지도로 나타내는 공중 안전 |
| 색깔 | 고객 요구 |
| 최대 탑재량 | 5kg |
| 최대 이륙 중량 | 25kg |
| 수평 속도 | 70 ~ 110km/h |
![]()