| Image: | Erect | Accuracy: | 2'' |
|---|---|---|---|
| Non-prism: | 600m | Display: | LCD Display |
| Usage: | Optical System | ||
| 강조하다: | reflectorless total station,manual total station |
||
제품 설명
| 사진 | 곧게 |
| 확대 | 30 × |
| 효과적 개도 | 45mm |
| 해상력 | 3인치 |
| 시야장 | 1°30′ |
| 최소 집중력 | 1m |
| 튜브 길이 | 154mm |
| 측정 방법 | 절대적인 코드 |
| 원의 다이어그램 (거기, 수평) | 79mm |
| 최소 판독 | 1′′ 5′′ 선택 가능 |
| 검출 방법 | 수평: 이중. 수직: 이중. |
| 정확성 | 2인치 |
| 단일 프리즘 | 5km |
| 3개의 프리즘 | 8~10km |
| 미니 프리즘 | 800m |
![]()
![]()
![]()